2. ročník - Pohár Federace 2016
KONEČNÉ VÝSLEDKY
Kategorie AUTO
POŘADÍ | JMÉNO | POČET BODŮ |
1. | Libor Olič | 141 |
2. | Karel Petschke | 89 |
3. | Michal Vystrčko | 72 |
4. | Tomáš Hušek | 50 |
5 | Jaroslav Šíma | 39 |
6. | Vladimír Šinágl | 37 |
7. - 11. | Petr Hejtman | 30 |
7. - 11. | Zdeněk Kubec | 30 |
7. - 11. | Zdeněk Lipš | 30 |
7. - 11. | Petr Suchopárek | 30 |
7. - 11. | Bohumír Sedláček | 30 |
12. | Tomáš Kalkus | 25 |
13. - 18. | Pavel Národa | 24 |
13. - 18. | Karel Nesměrák | 24 |
13. - 18. | Petr Nevečeřal | 24 |
13. - 18. | Antonín Pátek | 24 |
13. - 18. | Zdeněk Pros | 24 |
13. - 18. | Tomáš Rokos | 24 |
19. | Jan Zápotocký | 23 |
20. | Oldřich Krejčí | 22 |
21. - 24. | Robert Filgas | 18 |
21. - 24. | Jiří Kašpar | 18 |
21. - 24. | Václav Matoušek | 18 |
21. - 24. | Aleš Urban | 18 |
25. - 27. | Jiří Patočka | 17 |
25. - 27. | Radim Říha | 17 |
25. - 27. | Václav Suchopárek | 17 |
25. - 27. | Petr Chalupecký | 16 |
28. - 30. | Pavel Macourek | 16 |
28. - 30. | Miroslav Provazník | 16 |
31. - 34. | Martin Kotek | 15 |
31. - 34. | Rudolf Kozák | 15 |
31. - 34. | Vlastimil Mašek | 15 |
31. - 34. | Jiří Zach | 15 |
35. - 38. | Petr Humhal | 14 |
35. - 38. | Jiří Iskalčuk | 14 |
35. - 38. | Vladimír Kysela | 14 |
35. - 38. | Bohumír Sládek | 14 |
39. - 41. | Lukáš Dušek | 13 |
39. - 41. | Rudolf Konáš | 13 |
39. - 41. | Tomáš Stenberg | 13 |
42. - 46. | Jiří Dědič | 12 |
42. - 46. | Josef Kanalas | 12 |
42. - 46. | Martin Kutina | 12 |
42. - 46. | Petra Šteflová | 12 |
42. - 46. | Vladimír Zemánek | 12 |
47. - 48. | Jan Kačerovský | 11 |
47. - 48. | Jaroslav Kašpar | 11 |
49. - 52. | Pavel Beran | 10 |
49. - 52. | Bedřich Danda | 10 |
49. - 52. | Jaroslav Věvička | 10 |
49. - 52. | Bořivoj Zábřeský | 10 |
53. | Libor Ptáček | 9 |
54. - 64. | Miloš Zákravský | 5 |
54. - 64. | Vratislav Hanuš | 5 |
54. - 64. | Jiří Hostaša | 5 |
54. - 64. | Leo Klestil | 5 |
54. - 64. | Robert Kubelka | 5 |
54. - 64. | Michal Pomahač | 5 |
54. - 64. | Jiří Richter | 5 |
54. - 64. | Yvetta Skalická | 5 |
53. - 63. | Martin Soudek | 5 |
53. - 63. | Jakub Stauch | 5 |
53. - 63. | Vlastimil Šebela | 5 |
Kategorie MOTO
POŘADÍ | JMÉNO | POČET BODŮ |
1 | Jaroslav Drnec | 46 |
2. | Libuše Šulcová | 44 |
3. | Josef Vyštejn | 38 |
4. - 6. | Georgi Karamfilov | 30 |
4. - 6. | Jan Köhler ml. | 30 |
4. - 6. | Václav Slovák | 30 |
7. - 9. | Ondřej Krutský | 24 |
7. - 9. | Ladislaf Lefler | 24 |
7. - 9. | Václav Zahálka | 24 |
10. - 11. | Jan Köhler st. | 18 |
10. - 11. | Jan Šilhán | 18 |
12. - 13. | Zdeněk Kříž | 17 |
12. - 13. | Pavel Linda | 17 |
14. - 15. | Petr Lapec | 16 |
14. - 15. | Mirek Popelka | 16 |
16. - 17. | Libor Procházka | 15 |
16. - 17. | Karel Valm | 15 |
18. - 19. | Ladislav Bystrý | 14 |
18. - 19. | František Mudra | 14 |
20. - 22. | Petr Hotový | 13 |
20. - 22. | Jiří Lukáš | 13 |
20. - 22. | Karel Mareš | 13 |
23. - 24. | Rudolf Herceg | 12 |
23. - 24. | Jan Volf | 12 |
25. - 26. | Jan Kaše | 11 |
25. - 26. | Miroslav Mertl | 11 |
27. | Petr Pokorný | 1 |
AKCE ZAŘAZENÉ DO POHÁRU 2016